Luogo di origine:
La CINA
Marca:
Suhigo
Certificazione:
CE
Numero di modello:
HGY25
Contattici
Attrezzature ospite dei macchinari edili della conduttura di Pipelayers 70T 45T 25T dell'attrezzatura della conduttura
Itroduction
Con lo spazio spazioso dell'operazione e la progettazione ragionevole della carrozza, gli operatori possono vedere facilmente l'ambiente richiesto dell'operazione.
Il sistema di esercizio di sollevamento adotta l'operazione pilota di controllo idraulico. Tramite la maniglia universale, può realizzare facilmente il controllo separato ed il controllo composito del gancio e dell'asta e realizzare facilmente la sua azione composita.
In generale, può fornire l'operazione semplice, leggera, flessibile ed affidabile
Questa serie di prodotti è un'attrezzatura per l'edilizia importante nella costruzione di petrolio e dei gasdotti, pricipalmente usata per la disposizione del tubo, la corrispondenza ed i funzionamenti di lavoro di scavo dei tubi di grande diametro.
Oltre alla funzione di pipelayer, questo prodotto può anche essere utilizzato per le operazioni di camminata e di messa in bacino d'attaccatura nella costruzione delle reti idrico quali petrolio, gas naturale, l'industria chimica e la tutela dell'acqua. Le utilizzazioni principali sono come segue:
Questa macchina può anche essere utilizzata come gru generale. Nell'estrazione mineraria, tutela dell'acqua, edificio urbano, petrolio, prodotto chimico ed altri progetti su grande scala, è usata per il carico e lo scarico, lavoro di sollevamento, di impilamento ed altro. È un'attrezzatura per l'edilizia multifunzionale ideale per la costruzione di petrolio, di gas, dell'acqua e di altre condutture fluide del trasporto.
Modello | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Max Lifting Capacity | 25tons/55000lb | 45tons/100,000lb | 70tons/154,000lb | 90tons/200,000lb |
Capacità di sollevamento stimata | 20tons/44000lb | 38tons/83,000lb | 59tons/130,000lb | 77tons/170,000lb |
Peso operativo | 22tons/48500lb | 35tons/77,000lb | 49tons/108,000lb | 55tons/121,000lb |
Dimensione globale | 4150 x 3050 x 3250mm | 4855 × 3270mm del × 3384 | 5630 x 3400 x 3540mm | 5630×3436×3540mm |
Peso del trasporto | 21.5tons | 26tons | 37.5tons | 38.9tons |
Pressione al suolo | 76.4Kpa | 85.2Kpa | 87.3Kpa | 86.6Kpa |
Min Ground Clearance | 480mm | 490mm | 550mm | 550mm |
Max Climbing Ability | 25° | 25° | 25° | 25° |
Impiegati applicabili | -45℃~+60℃ | -45℃~+60℃ | -45℃~+60℃ | -45℃~+60℃ |
Motore | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Modello | SDEC SC11CB | Cummins NT855-C280 | NT855-C360 | Cummins NT855-C360 |
Potere stimato | 120kw/160hp | 169kw /225hp | 257kw/340hp | 257kw/340hp |
Velocità stimata | 1850RPM | 2000rpm | 2000rpm | 2000rpm |
Sistema di viaggio | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Operazione | Livello | Livello | Livello | Livello |
Velocità (di andata) | 3.29 / 5.28km/h | 3.6 / 6.6km/h | 3.6 / 6.6km/h | 3.6 / 6.6km/h |
Velocità (inverso) | 4.28 / 7.59km/h | 4.3 / 7.7km/h | 4.4 / 7.8km/h | 4.4 / 7.8km/h |
Scartamento | 2050mm | 2250mm | 2380mm | 2490mm |
Pista di lunghezza su terra | 2635mm | 3050mm | 3620mm | 3620mm |
Pattini di larghezza | 560mm | 660mm | 760mm | 760mm |
Numero dei rulli inferiori | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
Numero dei rulli trasportatori | 7×2 | 7×2 | 9×2 | 9×2 |
Sistema di sollevamento | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Modo variabile | Orzare del cavo metallico | Orzare del cavo metallico | Orzare del cavo metallico | Orzare del cavo metallico |
Modo di funzionamento | Controllo idraulico, leva di comando | Controllo idraulico, leva di comando | Controllo idraulico, leva di comando | Controllo idraulico, leva di comando |
Asta lunghezza | 6000mm | 7500 / 8500mm | 7600 / 8600mm | 8600 / 9600mm |
Altezza disollevamento | 4909mm | 6100 / 7050mm | 7600 / 8600mm | 7050 / 9600mm |
Angolo dell'asta | 0~85° | 0~86° | 0~86° | 0~86° |
Velocità del gancio (tasso 6~8times) | 0~12.0m/min | 0~6.2m/min | 0~7.0m/min | 0~7.0m/min |
Tempo di Luffting (4~5times) | 25S | 20s | 32s | 40s |
Caratteristica
Pipelayers e l'altra attrezzatura possono essere controllati a distanza:
Legare del dispositivo e lettura di informazioni
Tempo reale che posiziona, monitoraggio storico dell'attrezzatura di traiettoria
Scheduler dell'attrezzatura, distribuzione dell'attrezzatura, gestione dell'attrezzatura
Telecomando del dispositivo, serratura a distanza
Condizioni di gestione in tempo reale, condizioni di gestione storiche e lettura dei parametri di lavoro
Circa Suhigo
Motore | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Modello | SDEC SC11CB | Cummins NT855-C280 | NT855-C360 | Cummins NT855-C360 |
Potere stimato | 120kw/160hp | 169kw /225hp | 257kw/340hp | 257kw/340hp |
Velocità stimata | 1850RPM | 2000rpm | 2000rpm | 2000rpm |
Sistema di sollevamento | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Modo variabile | Orzare del cavo metallico | Orzare del cavo metallico | Orzare del cavo metallico | Orzare del cavo metallico |
Modo di funzionamento | Controllo idraulico, leva di comando | Controllo idraulico, leva di comando | Controllo idraulico, leva di comando | Controllo idraulico, leva di comando |
Asta lunghezza | 6000mm | 7500 / 8500mm | 7600 / 8600mm | 8600 / 9600mm |
Altezza disollevamento | 4909mm | 6100 / 7050mm | 7600 / 8600mm | 7050 / 9600mm |
Angolo dell'asta | 0~85° | 0~86° | 0~86° | 0~86° |
Velocità del gancio (tasso 6~8times) | 0~12.0m/min | 0~6.2m/min | 0~7.0m/min | 0~7.0m/min |
Tempo di Luffting (4~5times) | 25S | 20s | 32s | 40s |
Perché scelga il suhigo?
1) Suhigo è produttore professionista, ha ottenuto i certificati di Organo permanente per la salute e sicurezza ISO9001, ISO14001, GB/T28001 e certificato del CE.
2) Suhigo ha esperienza ricca del progetto società di costruzioni dell'olio del ramo di CPP, di CNPC e di SINOPEC.
3) La cabina di Pipelayer può essere fornita dei certificati dei DAMERINI & dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO, per opzione.
4) Il prodotto di Suhigo ha esportato in Russia, in Asia media, Medio Oriente, in Africa ecc.
5) La fabbrica di Suhigo copre 30,000m2 ed ha lavoratori 100+ compreso il personale di servizio dell'ufficio, dell'officina e del campo.
Invii la vostra indagine direttamente noi